Tarifs
Simple, transparent, sans surprise
Un forfait par cabinet, sans engagement. Vos clients accèdent gratuitement à leur espace. Tous les prix sont HTVA.
Starter
€79
par mois, par cabinet
1 à 2 collaborateurs · jusqu'à ~50 clients
- Portefeuille documentaire
- Messagerie fiduciaire ↔ client
- Gestion des tâches récurrentes
- Stockage cloud sécurisé inclus
- Support par email
⭐ Le plus populaire
Pro
€139
par mois, par cabinet
3 à 10 collaborateurs · clients illimités
- Tout Starter inclus
- Génération documents légaux (PV d'AG, mandats...)
- Génération légale illimitée
- Stockage cloud sécurisé inclus
- Support prioritaire
Business
€269
par mois, par cabinet
11 à 25 collaborateurs · clients illimités
- Tout Pro inclus
- Accès API
- Stockage cloud illimité
- Intégrations logiciels comptables
- Support dédié
| Fonctionnalité | Starter 79,00 €/mois | Pro 139,00 €/mois | Business 269,00 €/mois |
|---|---|---|---|
| Gestion documentaire | |||
| Portefeuille documentaire par client | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visibilité client configurable par document | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conservation légale 10 ans (soft delete) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stockage cloud sécurisé (UE) | 50 Go | 200 Go | Illimité |
| Communication | |||
| Messagerie fiduciaire ↔ client | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pièces jointes liées au portefeuille | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notifications email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productivité | |||
| Gestion des tâches récurrentes (TVA, ISOC...) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Génération documents légaux (PV d'AG, mandats...) | — | ✓ | ✓ |
| Accès API | — | — | ✓ |
| Intégrations logiciels comptables | — | — | ✓ |
| Équipe & support | |||
| Collaborateurs inclus | 1 à 2 | 3 à 10 | 11 à 25 |
| Clients | ~50 | Illimités | Illimités |
| Support | Prioritaire | Dédié | |
FAQ